YEAR: POPULATION: DEATHS:
2000 282 160 000 2 409 646
2001 284 970 000 (1% ) 2 416 545 (.29%)
2002 287 630 000 (.9%) 2 444 855 (1.17%)
2003 290 110 000 (.85%) 2 448 528 (.15%)
2004 292 810 000 (.9%) 2 398 113 (-2%)
2005 295 520 000 (.9%) 2 446 905 (2%)
2006 298 380 000 (.95%) 2 425 829 (-.85%)
2007 301 230 000 (.95%) 2 424 901 (-.03%)
2008 304 090 000 (.95%) 2 472 251 (1.95%)
2009 306 770 000 (.9%) 2 438 821 (-1.35%)
2010 309 320 000 (.8%) 2 471 466 (1.35%)
2011 311 560 000 (.7%) 2 514 289 (1.73%)
2012 313 830 000 (.7%) 2 542 023 (1.1%)
2013 315 990 000 (.68%) 2 594 277 (2.05%)
2...